Площадь | Этаж | Цена в месяц | Описание | ||
281 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
614 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
116 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
850 м² | 6 | Пока не продаётся | — | ||
114 м² | 6 | Пока не продаётся | — | ||
2527 м² | 6 | Пока не продаётся | — | ||
100 м² | 6 | Пока не продаётся | Коворкинг | ||
349 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
166 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
344 м² | 7 | Пока не продаётся | Открытая планировка и 4 кабинета | ||
2600 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
327 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
335 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
998 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
179 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
247 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
598 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
44 м² | 9 | Пока не продаётся | без окон | ||
216 м² | 10 | Пока не продаётся | без окон | ||
144 м² | 10 | Пока не продаётся | — | ||
1181 м² | 10 | Пока не продаётся | необходимо возведение перегородки | ||
1350 м² | 11 | Пока не продаётся | — | ||
462 м² | 11 | Пока не продаётся | — | ||
140 м² | 11 | Пока не продаётся | — | ||
111 м² | 11 | Пока не продаётся | — | ||
193 м² | 11 | Пока не продаётся | — | ||
83 м² | 12 | Пока не продаётся | — | ||
51 м² | 12 | Пока не продаётся | — | ||
66 м² | 12 | Пока не продаётся | — | ||
119 м² | 12 | Пока не продаётся | — | ||
379 м² | 12 | Пока не продаётся | — | ||
2164 м² | 12 | Пока не продаётся | — | ||
5200 м² | 14 | Пока не продаётся | — | ||
2560 м² | 14 | Пока не продаётся | — | ||
2000 м² | 15 | Пока не продаётся | без окон | ||
53 м² | 16 | Пока не продаётся | — | ||
78 м² | 16 | Пока не продаётся | — | ||
85 м² | 16 | Пока не продаётся | — | ||
358 м² | 16 | Пока не продаётся | — | ||
131 м² | 16 | Пока не продаётся | — | ||
709 м² | 17 | Пока не продаётся | — | ||
356 м² | 19 | Пока не продаётся | — | ||
1000 м² | 19 | Пока не продаётся | — | ||
Всего: |